Vencimentos do ano
As datas deste ano já passaram. Consulte a placa para ver o valor atualizado.
Calendário de IPVA
| Final da placa | Cota única | Parcelas |
|---|---|---|
| 1, 2 | 09/02/2026 (3% de desconto) | 09/02/2026, 09/03/2026, 09/04/2026 |
| 3, 4 | 10/02/2026 (3% de desconto) | 10/02/2026, 10/03/2026, 10/04/2026 |
| 5, 6 | 11/02/2026 (3% de desconto) | 11/02/2026, 11/03/2026, 13/04/2026 |
| 7, 8 | 12/02/2026 (3% de desconto) | 12/02/2026, 12/03/2026, 14/04/2026 |
| 9, 0 | 13/02/2026 (3% de desconto) | 13/02/2026, 13/03/2026, 15/04/2026 |
Fonte: https://www.fazenda.mg.gov.br/noticias/2026/2026.02.02_IPVA/index.html — conferido em 12/10/2026
Canais oficiais — SEF-MG
Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais
Fonte: https://www.fazenda.mg.gov.br — conferido em 10/10/2026
Perguntas frequentes
Onde emito a guia do IPVA da SEF-MG?
No site oficial da SEF-MG. Se quiser pagar no cartão, consulte a placa aqui.