Vencimentos do ano
As datas deste ano já passaram. Consulte a placa para ver o valor atualizado.
Calendário de IPVA
| Final da placa | Cota única | Parcelas |
|---|---|---|
| 1, 2 | 23/02/2026 (10% de desconto) | 23/02/2026, 23/03/2026, 22/04/2026, 25/05/2026, 22/06/2026, 20/07/2026 |
| 3, 4 | 24/02/2026 (10% de desconto) | 24/02/2026, 24/03/2026, 23/04/2026, 26/05/2026, 23/06/2026, 21/07/2026 |
| 5, 6 | 25/02/2026 (10% de desconto) | 25/02/2026, 25/03/2026, 24/04/2026, 27/05/2026, 24/06/2026, 22/07/2026 |
| 7, 8 | 26/02/2026 (10% de desconto) | 26/02/2026, 26/03/2026, 27/04/2026, 28/05/2026, 25/06/2026, 23/07/2026 |
| 9, 0 | 27/02/2026 (10% de desconto) | 27/02/2026, 27/03/2026, 28/04/2026, 29/05/2026, 26/06/2026, 24/07/2026 |
Fonte: https://www.economia.df.gov.br/w/gdf-define-datas-para-o-pagamento-do-ipva-2026 — conferido em 12/10/2026
Canais oficiais — Secretaria de Economia
Secretaria de Economia do Distrito Federal
Fonte: https://www.economia.df.gov.br — conferido em 09/10/2026
Perguntas frequentes
Onde emito a guia do IPVA da Secretaria de Economia?
No site oficial da Secretaria de Economia. Se quiser pagar no cartão, consulte a placa aqui.